Top/ランニングの記録/2000年/2月
日付距離 km時間 h:m:s平均
ラップ
m:s/km
自転車 hourコメント体重 kg体脂肪率 %脂肪量 kg除脂肪 体重 kgBMI
2/11051:325:092645-244758.91810.60 48.30 22.44
2/21051:205:082622-245858.71810.57 48.13 22.37
2/31051:355:102640-245558.417.510.22 48.18 22.25
2/458.217.510.19 48.02 22.18
2/531.42:45:145:1659.217.510.36 48.84 22.56
2/621.11:54:325:261.558.31810.49 47.81 22.21
2/758.418.510.80 47.60 22.25
2/81049:504:592550-240058.816.59.70 49.10 22.41
2/958.61810.55 48.05 22.33
2/101049:004:542516-234459.11810.64 48.46 22.52
2/1142.23:54:075:3358.818.510.88 47.92 22.41
2/1258.217.510.19 48.02 22.18
2/1321.11:50:555:152651-2624-2631-2530-053958.217.510.19 48.02 22.18
2/141049:524:592553-235957.917.510.13 47.77 22.06
2/1557.917.510.13 47.77 22.06
2/161048:344:512502-233258.117.510.17 47.93 22.14
2/171047:504:472443-230758.316.59.62 48.68 22.21
2/1858.3179.91 48.39 22.21
2/19353:03:585:152628-2623-2634-2603-2616-2557-261758.5179.95 48.56 22.29
2/20202:00:286:0159169.44 49.56 22.48
2/21:57.81810.40 47.40 22.02
2/221259:334:582541-2415-09375817.510.15 47.85 22.10
2/23151:14:444:592547-2438-241958.516.59.65 48.85 22.29
2/2458.316.59.62 48.68 22.21
2/2558.7169.39 49.31 22.37
2/26262:09:464:592631-2517-2451-2419-2412-043658.616.59.67 48.93 22.33
2/27242:27:006:08自宅からうらら邸近くまで8km+かすみがうら10マイルコース試走会5816.59.57 48.43 22.10
2/285816.59.57 48.43 22.10
2/295816.59.57 48.43 22.10
2月計327.828:59:505:181.5