Top/ランニングの記録/2000年/3月
日付距離 km時間 h:m:s平均
ラップ
m:s/km
自転車 hourコメント体重 kg体脂肪率 %脂肪量 kg除脂肪 体重 kgBMI
3/1151:14:414:592506-2451-244457.917.510.13 47.8 22.06
3/21259:575:002541-2435-094157.917.510.13 47.8 22.06
3/357.8169.25 48.6 22.03
3/4252:05:535:022557-2506-2507-2450-245358.716.59.69 49.0 22.37
3/521.11:48:445:092602-2522-2547-2549-054157.116.59.42 47.7 21.76
3/657.4169.18 48.2 21.87
3/71049:585:002514-244457.8169.25 48.6 22.02
3/81049:534:592517-243657.9179.84 48.1 22.06
3/91049:444:582517-242757.5169.20 48.3 21.91
3/1057.6179.79 47.8 21.95
3/1142.23:42:305:16かすみがうらフルトライアル2641-2557-2607-2619-2613-2607-2622-2630-1214 1:50:51-1:51:3957.5179.78 47.7 21.91
3/1216.11:26:075:212719-2632-2625-055157.516.59.49 48.0 21.91
3/1357.6169.22 48.4 21.95
3/141050:445:042556-244858.215.59.02 49.2 22.18
3/151050:235:022541-244257.916.59.55 48.3 22.06
3/1657.116.59.42 47.7 21.76
3/1757.6179.79 47.8 21.95
3/18121:03:445:19熱川ー片瀬ー稲取手前まで往復
3/1921.11:45:225:002550-2455-2457-2425-051558.417.510.22 48.2 22.25
3/20151:16:395:0722612-2515-251257.917.510.13 47.8 22.06
3/2157.416.59.47 47.9 21.87
3/221049:514:592532-241958.116.59.59 48.5 22.14
3/231259:494:592544-2440-092558179.86 48.1 22.10
3/2458.416.59.64 48.8 22.25
3/25151:25:365:42早朝LSD5816.59.57 48.4 22.10
3/2621.11:44:404:582545-2509-2425-2409-051257.216.59.44 47.8 21.80
3/2757.515.58.91 48.6 21.91
3/281049:585:002525-243357.6179.79 47.8 21.95
3/291049:364:582455-244156.917.59.96 46.9 21.68
3/301049:504:592520-243056.8179.66 47.1 21.64
3/31
3月計317.6 27:03:395:072