Top/ランニングの記録/2000年/4月
日付距離 km時間 h:m:s平均
ラップ
m:s/km
自転車 hourコメント体重 kg体脂肪率 %脂肪量 kg除脂肪 体重 kgBMI
4/1257.416.59.47 47.9 21.87
4/2252:06:385:042550-2516-2518-2513-250157.516.59.49 48.0 21.91
4/356.616.59.34 47.3 21.57
4/41051:185:082550-252857.616.59.50 48.1 21.95
4/557.5179.78 47.7 21.92
4/61051:135:072551-252258.4169.34 49.1 22.25
4/758.315.59.04 49.3 22.21
4/816.11:20:305:002528-2452-2444-05265816.59.57 48.4 22.10
4/9201:43:505:122622-2558-2550-254057.716.59.52 48.2 21.99
4/1057.517.510.06 47.4 21.91
4/1158.2179.89 48.31 22.18
4/121050:455:052543-25025816.59.57 48.43 22.10
4/131051:345:092604-253057.817.510.12 47.69 22.02
4/1457.8179.83 47.97 22.02
4/1558.1179.88 48.22 22.14
4/1642.23:48:405:25かすみがうらマラソン
2629-2540-2536-2536-2551-2638-2750-3050-1410 1:49:04-1:59:36
57.9179.84 48.06 22.06
4/1757.4179.76 47.64 21.87
4/181052:555:182706-254958.815.59.11 49.69 22.41
4/1958179.86 48.14 22.10
4/20157.616.59.50 48.10 21.95
4/21157.5179.78 47.73 21.91
4/22221:57:405:212651-2642-2643-2643-104157.217.510.01 47.19 21.80
4/23201:47:505:2457.517.510.06 47.44 21.91
4/2457.6179.79 47.81 21.95
4/25151:21:045:242730-2652-270257.8179.83 47.97 22.02
4/26201:47:305:232750-2648-2631-262158.2179.8948.322.18
4/27201:44:565:152637-2633-2622-253458.2179.8948.322.18
4/2858.216.59.6048.622.18
4/29262:20:185:242827-2712-2659-2624-2604-051258.616.59.6748.9 22.33
4/30242:03:285:092603-2536-2533-2530-204858.2179.89 48.3 22.18
4月計300.3 26:20:095:164