Top/ランニングの記録/2000年/9月
日付距離
km
時間
h:m:s
平均
ラップ
m:s/km
自転車
hour
コメント体重
kg
体脂肪率
%
脂肪量
kg
除脂肪
体重kg
BMI ローレル
指数
9/11052:575:182635-262259.11710.05 49.1 22.52139.0
9/21053:345:2135℃2658-263658.817.510.29 48.5 22.41138.3
9/21053:025:1834℃2636-2626
9/3151:18:465:152644-2618-254458.917.510.31 48.6 22.44138.5
131:05:005:002539-2450-1431
9/458.61810.55 48.1 22.33137.8
9/51158:275:192700-2611-051658.617.510.26 48.3 22.33137.8
9/61157:455:152636-2614-045559.217.510.36 48.8 22.56139.2
9/71052:315:152619-261258.417.510.22 48.2 22.25137.5
9/9151:18:225:132629-2619-253458.417.510.22 48.2 22.25137.4
151:16:415:072551-2533-2517
9/101053:495:232659-265058.5179.95 48.6 22.29137.6
9/1158.91810.60 48.3 22.44138.5
9/121053:055:192647-2618591710.03 49.0 22.48138.8
9/131052:225:142626-255658.91810.60 48.3 22.44138.5
9/141051:385:102626-251258.517.510.24 48.3 22.29137.6
9/151159:585:272718-2715-052558.417.510.22 48.2 22.25137.4
9/16161:25:585:222702-2700-2701-04555916.59.74 49.3 22.48138.8
9/1758.91810.60 48.3 22.44138.5
9/1814.41:23:05:46トレッドミル
9/19
9/20232:12:05:44Virginia Beach LSD
9/21
9/2217.21:42:05:56Virginia Beach LSD
9/23
9/24
9/2557.7179.81 47.9 21.99135.7
9/261054:295:27久しぶりに公園通りを往復
2735-2654
57.918.510.71 47.2 22.06136.2
9/27151:18:375:142652-2604-254157.51810.35 47.2 21.91135.2
9/28151:18:155:132646-2607-252257.718.510.67 47.0 21.99135.7
9/2958.417.510.22 48.2 22.25137.4
9/30312:44:445:19かすみがうら以来の30km走
2652-2640-2644-2628-2619-2622-0520
58.917.510.31 48.6 22.44138.5
9月計312.627:57:00 5:220