Top/ランニングの記録/2007年/12月
日付距離
km
時間
h:m:s
平均
ラップ
m:s/km
コメント体重
kg
体脂肪率
%
脂肪量
kg
除脂肪
体重kg
BMIローレル
指数
12/121.11:52:535:21晴12-14℃ 2656-2650-2634-2638-055557.718.510.67 47.0 21.99 135.7
12/221.11:54:305:26快晴8-13℃ 2733-2710-2701-2650-055657.61910.94 46.7 21.95 135.5
12/357.418.510.62 46.8 21.87 135.0
12/4421:535:28快晴13℃ 右ハム痛のため4kで中断5817.510.15 47.9 22.10 136.4
12/51056:365:40快晴11℃ペースを落とす 2817-281957.61810.37 47.2 21.95 135.5
12/61056:335:39快晴13℃ 2814-281957.51810.35 47.2 21.91 135.2
12/758.315.59.04 49.3 22.21 137.1
12/823.72:11:575:34晴9-12℃ 2758-2801-2749-2742-202758.21810.48 47.7 22.18 136.9
12/922.72:6:335:34快晴7-11℃ 2821-2757-2748-2739-144857.91810.42 47.5 22.06 136.2
12/1057.61810.37 47.2 21.95 135.5
12/111055:365:34曇8-6℃ 2754-274258.1179.88 48.2 22.14 136.7
12/121055:375:34晴13℃ 2753-274457.517.510.06 47.4 21.91 135.2
12/1311.21:2:165:34曇8℃ 2805-2737-063457.31810.31 47.0 21.83 134.8
12/1457.21810.30 46.9 21.80 134.5
12/1527.62:32:525:32快晴一時曇5-9℃ 2750-2749-2750-2741-2730-141257.217.510.01 47.2 21.80 134.5
12/1623.72:10:325:30快晴7-10℃後半北西風6m 2741-2741-2735-2731-200457.71810.39 47.3 21.99 135.7
12/1756.81910.79 46.0 21.64 133.6
12/181055:155:32晴11℃ 2745-2730571810.26 46.7 21.72 134.1
12/1922.72:4:375:29晴7℃ 27541-2729-2733-2723-143156.818.510.51 46.3 21.64 133.6
12/2056.717.59.92 46.8 21.60 133.4
12/2157.317.510.03 47.3 21.83 134.8
12/2233.63:5:165:31小雨4-5℃ 2804-2735-2733-2730-2732-2728-193658.6179.96 48.6 22.33 137.8
12/2323.12:6:55:27晴11-8℃ 2.86k×8周+220m 1548-1541-1541-1538-1535-1536-1531-1525-011057.3179.74 47.6 21.83 134.8
12/24242:11:05:28晴10-12℃ 2740-2723-2716-2711-213058.317.510.20 48.1 22.21 137.1
12/2557.219.511.15 46.0 21.80 134.5
12/261054:445:28快晴8℃ 2731-271357.717.510.10 47.6 21.99 135.7
12/2712.21:6:105:25晴2℃ 2739-2648-114357.41910.91 46.5 21.87 135.0
12/2823.32:6:545:27曇4-8℃ 2732-2718-2707-2707-175058.318.510.79 47.5 22.21 137.1
12/2957.417.510.05 47.4 21.87 135.0
12/3032.42:57:385:29曇時々晴9-11℃30kすぎから右太腿裏に張り 2748-2722-2717-2718-2714-2722-131757.917.510.13 47.8 22.06 136.2
12/3121.71:57:485:26快晴4-8℃ 2752-2715-2706-2648-084757.91810.42 47.5 22.06 136.2
12月計408.137:23:155:30