Top/ランニングの記録/2009年/6月
日付距離
km
時間
h:m:s
平均
ラップ
m:s/km
コメント体重
kg
体脂肪率
%
脂肪量
kg
除脂肪
体重kg
BMIローレル
指数
6/1581810.44 47.6 22.10 136.4
6/258.617.410.20 48.4 22.33 137.8
6/312.81:5:595:9曇20℃平和公園大回(打越左折)+内周周回 2612-394759.117.210.17 48.9 22.52 139.0
6/412.81:4:175:1曇19℃平和公園大回(打越左折)+内周周回 2542-383558.917.310.19 48.7 22.44 138.5
6/51050:435:4曇後雨19℃平和公園大回(打越左折)+内周 2542-250158.717.310.16 48.5 22.37 138.1
6/630.72:35:465:4曇18-19℃名城公園23周 2733-2707-2657-2646-2644-1957-004258.817.310.17 48.6 22.41 138.3
6/721.41:47:485:2快晴23-25℃名城公園16周 2706-2653-2645-2624-004058.117.29.99 48.1 22.14 136.7
6/857.817.710.23 47.6 22.02 136.0
6/958.417.810.40 48.0 22.25 137.4
6/1059.316.89.96 49.3 22.60 139.5
6/111049:575:0晴23-22℃平和公園大回(打越左折)+内周 2506-245259.717.110.21 49.5 22.75 140.4
6/121050:175:2晴18℃平和公園大回(打越左折)+内周 2525-245258.417.510.22 48.2 22.25 137.4
6/1330.72:34:345:2曇19-21℃名城公園23周 2727-2658-2646-2644-2622-1930-004258.217.210.01 48.2 22.18 136.9
6/1420.61:45:575:9曇20-22℃乙戸沼11周 2859-2857-2844-1908-000957.6179.79 47.8 21.95 135.5
6/1557.118.510.56 46.5 21.76 134.3
6/1658.117.29.99 48.1 22.14 136.7
6/171259:234:57曇26℃平和公園内周4R 0215-1355-1346-1339-1331-021758.816.89.88 48.9 22.41 138.3
6/181259:364:58曇20℃平和公園内周4R 0219-1403-1353-1346-1320-021558.816.79.82 49.0 22.41 138.3
6/1958.716.99.92 48.8 22.37 138.1
6/2025.42:8:355:4曇20-22℃名城公園19周 2712-2701-2650-2640-2005-004758.616.89.84 48.8 22.33 137.8
9.346:305:0曇26℃平和公園内周3R 0221-1359-1348-1342-0224-0016
6/2117.51:28:465:4雨22℃名城公園13周自転車路を走る 2709-2727-2708-070258.317.19.97 48.3 22.21 137.1
629:524:59晴27℃平和公園内周2R暑さと疲労でへばる 0220-1349-1343
6/2257.817.29.94 47.9 22.02 136.0
6/23121:0:575:5曇28℃平和公園内周4R 0221-1418-1407-1406-1348-02175916.39.62 49.4 22.48 138.8
6/246.531:424:53曇27℃平和公園内周2R 0215-1340-1325-022258.916.99.95 48.9 22.44 138.5
6/2558.716.89.86 48.8 22.37 138.1
6/2658.217.510.19 48.0 22.18 136.9
6/2720.61:45:265:7快晴24-27℃乙戸沼11周 2854-2846-2836-191058.3179.91 48.4 22.21 137.1
1049:354:58曇29℃久しぶりの赤塚公園 腹痛でしんどかった 2514-2421
6/2816.81:28:75:15曇25℃乙戸沼9周疲労でよれよれ 2933-2921-291357.91810.42 47.5 22.06 136.2
6/2958.717.110.04 48.7 22.37 138.1
6/3058.716.69.74 49.0 22.37 138.1
6月計307.125:53:475:04