Top/ランニングの記録/2009年/12月
日付距離
km
時間
h:m:s
平均
ラップ
m:s/km
コメント体重
kg
体脂肪率
%
脂肪量
kg
除脂肪
体重kg
BMIローレル
指数
12/158.117.810.34 47.8 22.14 136.7
12/21049:595:0晴6℃平和公園大回(打越左折)+内周 2529-2217-021358.717.610.33 48.4 22.37 138.1
12/31049:314:57曇9℃平和公園大回(打越左折)+内周 2511-2205-021558.317.410.14 48.2 22.21 137.1
12/458.717.310.16 48.5 22.37 138.1
12/536.23:4:105:5曇一時雨9℃名城公園27周前半足が動かず 2737-2715-2700-2650-2648-2630-1932-023859.217.110.12 49.1 22.56 139.2
12/623.21:53:584:55晴12-11℃北西風6m平和公園内周8周 0219-1351-1344-1340-1342-1341-1334-1338-1325-022458.517.510.24 48.3 22.29 137.6
12/758.117.710.28 47.8 22.14 136.7
12/81049:84:55快晴2℃平和公園大回(打越左折)+内周 2453-2201-02145917.710.44 48.6 22.48 138.8
12/912.81:4:155:1曇6℃平和公園大回(打越左折)+内周周回 2537-2242-1340-021658.817.410.23 48.6 22.41 138.3
12/1012.81:3:474:59快晴7℃平和公園大回(打越左折)+内周周回 2534-2225-1335-021358.517.610.30 48.2 22.29 137.6
12/1158.517.810.41 48.1 22.29 137.6
12/1232.22:42:405:3曇11℃名城公園24周 平日ランの疲労が出てダウン 2715-2656-2642-2635-2626-2622-022458.317.710.32 48.0 22.21 137.1
12/1325.52:5:194:55晴10-12℃名城公園19周 2628-2624-2605-2535-1858-014958.217.910.42 47.8 22.18 136.9
12/1458.118.210.57 47.5 22.14 136.7
12/1558.517.410.18 48.3 22.29 137.6
12/1612.81:4:585:5曇5℃平和公園大回(打越左折)+内周周回 2557-2255-1343-021958.717.610.33 48.4 22.37 138.1
12/171049:595:0晴3℃平和公園大回(打越左折)+内周 2524-2220-021558.517.810.41 48.1 22.29 137.6
12/1858.717.610.33 48.4 22.37 138.1
12/1933.52:50:25:5雪0℃名城公園25周最初寒さで足がまったく動かず 2752-2703-2654-2634-2615-2621-0640-022358.917.510.31 48.6 22.44 138.5
12/2021.11:41:234:48快晴6-8℃西風9m 鈴鹿シティマラソン 上り坂と強い向かい風のダブルパンチでしんどかったが、最後はぶち抜きモード 5.8k×3R+3.7k 2802-2817-2744-172058.117.610.23 47.9 22.14 136.7
12/2158.117.410.11 48.0 22.14 136.7
12/2212.81:4:45:0晴0℃平和公園大回(打越左折)+内周周回 2553-2223-1333-0215
12/2323.21:54:324:56曇後雨9-8℃平和公園内周8周 0221-1351-1340-1349-1350-1351-1342-1340-1333-0225
12/24
12/25
12/2636.63:4:445:3晴6-9℃久々の赤塚公園37R 2542-2519-2520-2515-2511-2505-2459-0753
12/2722.71:53:535:1晴7-10℃乙戸沼12R 2846-2832-2817-2754-0024
12/2857.717.810.27 47.4 21.99 135.7
12/2922.71:53:164:59快晴5-8℃乙戸沼12周 2901-2823-2804-2725-002357.417.610.10 47.3 21.87 135.0
12/30221:48:104:55曇4-6℃ 赤塚22周 2533-2501-2431-2347-0918581810.44 47.6 22.10 136.4
12/31221:51:165:3曇6-9℃自宅-公園通り-つくば9k地点折り返し 後半は疲労でよれよれ 2533-2515-2521-2614-095357.617.910.31 47.3 21.95 135.5
12月計412.134:19:45:00