Top/ランニングの記録/2013年/4月
日付距離
km
時間
h:m:s
平均
ラップ
m:s/km
コメント体重
kg
体脂肪率
%
脂肪量
kg
除脂肪
体重kg
BMIローレル
指数
4/157.217.910.24 47.0 22.07 137.1
4/257.617.610.14 47.5 22.22 138.0
4/35817.410.09 47.9 22.38 139.0
4/412.21:2:115:6快晴5-10℃公園通り松見折返し 2611-2520-104057.417.710.16 47.2 22.14 137.5
4/522.21:50:04:57快晴19-16℃赤塚22R 250702500-2448-2430-10355817.810.32 47.7 22.38 139.0
4/621.61:48:32:1曇18-20℃公園通り松見折返し洞峰大回6R 2534-2512-2500-2444-080157.617.710.20 47.4 22.22 138.0
4/722.21:49:324:56曇後雨20-14℃はじめ南西風12m 洞峰大回11R 2509-2446-2433-2429-103557.717.410.04 47.7 22.26 138.3
4/857.717.410.04 47.7 22.26 138.3
4/911.257:55:6晴5-9℃洞峰大回4R 1342-2511-181258.717.310.16 48.5 22.65 140.7
4/10121:0:425:4晴10℃洞峰大回4R 1334-3309-135958.7179.98 48.7 22.65 140.7
4/1110.349:284:48晴11-12℃洞峰大回4R 0921-3127-084057.117.49.94 47.2 22.03 136.8
4/1256.217.79.95 46.3 21.68 134.7
4/1322.21:49:424:56快晴9-12℃松見折返洞峰大回7R 2519-2451-2433-2425-103457.317.710.14 47.2 22.11 137.3
4/1422.21:49:354:56晴14-20℃時々南西の突風 洞峰大回12R 2517-2504-2425-2416-103357.617.810.25 47.3 22.22 138.0
4/1557.118.310.45 46.7 22.03 136.8
4/1610.352:325:6快晴7-12℃洞峰大回3R 1350-2459-134357.317.910.26 47.0 22.11 137.3
4/1757.917.710.25 47.7 22.34 138.7
4/1810.352:235:5晴14℃洞峰大回3R 1335-2456-135257.217.710.12 47.1 22.07 137.1
4/1957.717.610.16 47.5 22.26 138.3
4/208.441:514:59曇8℃洞峰大回2R 1259-1623-122958.117.410.11 48.0 22.41 139.2
4/2142.23:34:435:5雨5℃かすみがうらマラソン 1801位/16227人 登録の部609位/1625人 2636-2529-2540-2602-2530-2529-2517-2423-101957.917.810.31 47.6 22.34 138.7
4/2258.617.210.08 48.5 22.61 140.4
4/2258.617.210.08 48.5 22.61 140.4
4/2310.351:365:1晴17℃洞峰大回4R 0938-3300-08585917.110.09 48.9 22.76 141.4
4/2410.352:465:7曇14-15℃洞峰大回3R 1347-2507-135258.617.110.02 48.6 22.61 140.4
4/2510.352:165:4晴12-16℃洞峰大回3R 1342-2453-134157.717.510.10 47.6 22.26 138.3
4/2658.417.610.28 48.1 22.53 139.9
4/2726.62:12:555:0晴14-17℃西風6m 公園通り松見折返し洞峰大回10R 2522-2500-2502-2454-2444-075358.117.710.28 47.8 22.41 139.2
4/2825.52:6:224:57快晴16-18℃公園通り松見折返し洞峰大回9R 2515-2455-2450-2443-2416-022358.418.310.69 47.7 22.53 139.9
4/2916.71:24:155:3晴後曇15-18℃公園通り松見折返し洞峰大回3R 2531-2516-2459-082957.21810.30 46.9 22.07 137.1
7.436:564:59快晴22℃洞峰大回2R 1306-1615-0825
4/3057.718.410.62 47.1 22.26 138.3
4月計334.427:55:225:01